試驗項目 | IPX1 | IPX2 |
試驗時間 | 10min | 4個方位每個2.5min, 受測物傾斜15° |
滴水量 | 1.0+0.50/min | 3.0+0.50/min |
滴雨間距 | 200mm | |
滴雨面積 | 依試樣大小定制 | |
滴水間距 | 可升降調節,zui大間距約1000mm | |
針嘴間距 | 20*20mm | |
針嘴孔徑 | Φ0.4mm | |
試驗載臺 | 轉速3~5 r.p.m,轉速可調; 試驗臺水平面可調15°(對應IPX2測試要求) |
|
![]() |
擺管半徑 R/mm |
IPX3 | IPX4 | IPX4K | |||
開孔數 | 水流量(L/min) | 開孔數 | 水流量(L/min) | 開孔數 | 水流量(L/min) | |
200 | 8 | 0.56 | 12 | 0.84 | 12 | 4.8 |
400 | 16 | 1.1 | 25 | 1.8 | 25 | 15 |
600 | 25 | 1.8 | 37 | 2.6 | 37 | 22.2 |
800 | 33 | 2.3 | 50 | 3.5 | 50 | 30 |
1000 | 41 | 2.9 | 62 | 4.3 | 62 | 37.2 |
1200 | 50 | 3.5 | 75 | 5.3 | 75 | 45 |
1400 | 58 | 4.1 | 87 | 6.1 | 87 | 52.2 |
1600 | 67 | 4.7 | 100 | 7.0 | 100 | 60 |
![]() |
試驗項目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K |
噴嘴內徑 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm |
水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% |
壓力 | 約100kPa | 約100kPa | 約1000kPa |
噴頭數量 | 1 | 1支 | 1支 |
試驗時間 | 1min/m2,至少3min | ||
試驗載臺 | 轉速3~5 r.p.m,轉速可調; | ||
![]() |
內部尺寸 | 依試樣大小定制 |
試驗時間 | 30min,或自定 |
試驗要求 | 產品頂部離水面≥15cm;產品底部離水面≥100cm |
箱體材料 | 304不銹鋼 |
水箱水位控制 | 不銹鋼浮球,溢水孔配合 |
水源 | 去離子純水或自來水 |
![]() |
內尺寸 | 依試樣大小定制 |
罐體材料 | SUS304#不銹鋼罐 |
水深模擬 | 30m~300m依需求定制 |
壓力控制 | 電子式壓力計、PLC、人機界面 |
精度控制 | 0.01kg |
壓力偏差 | ±10% |
試驗時間 | 時間可調 |
![]() |
水流量 | 14~16L/min |
水壓值 | 8~10MPa |
水溫值 | 80±5℃ |
沖擊力 | 0.9~1.2N |
試驗時間: | 30s(可設定),4個角度共120s,或是相應設定值。 |
噴水環角度 | 0°,30°,60°,90° |
![]() |